You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Pagelaran
Pekon Pagelaran

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pekon Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

Realisasi APBDes 2023

ADITYA FITRIA NINGRUM 27 Juli 2023 Dibaca 150 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PAGELARAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Pekon 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.430.725.000,00 0,00 1.430.725.000,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 905.396.000,00 0,00 905.396.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 489.329.000,00 0,00 489.329.000,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.3.6. Bunga Bank 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.434.725.000,00 0,00 1.434.725.000,00 0,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 525.952.793,52 0,00 525.952.793,52 0,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 595.525.750,00 0,00 595.525.750,00 0,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 81.225.000,00 0,00 81.225.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 150.825.250,00 0,00 150.825.250,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.353.528.793,52 0,00 1.353.528.793,52 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 81.196.206,48 0,00 81.196.206,48 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 38.823.793,67 0,00 38.823.793,67
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 38.823.793,67 0,00 38.823.793,67
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -11.176.206,33 0,00 -11.176.206,33
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 70.020.000,15 0,00 70.020.000,15

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.434.725.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.353.528.793,52
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -88.823.793,67
0%

APBP 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Hasil Aset Pekon
Rp 0,00 Rp 2.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 905.396.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 30.000.000,00
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 Rp 489.329.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 6.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%

APBP 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 525.952.793,52
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 595.525.750,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 Rp 81.225.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 Rp 150.825.250,00
0%