Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 62 | 1,53% | 31 | 0,76% | 31 | 0,76% |
2 | B | 76 | 1,87% | 35 | 0,86% | 41 | 1,01% |
3 | AB | 27 | 0,66% | 13 | 0,32% | 14 | 0,34% |
4 | O | 53 | 1,31% | 28 | 0,69% | 25 | 0,62% |
5 | A+ | 26 | 0,64% | 13 | 0,32% | 13 | 0,32% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 20 | 0,49% | 5 | 0,12% | 15 | 0,37% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 17 | 0,42% | 13 | 0,32% | 4 | 0,10% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
12 | O- | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
13 | TIDAK TAHU | 3774 | 92,93% | 1902 | 46,84% | 1872 | 46,10% |
JUMLAH | 4061 | 100,00% | 2043 | 50,31% | 2018 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4061 | 100,00% | 2043 | 50,31% | 2018 | 49,69% |
Diperbarui pada : 13 April 2025