Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4027 | 99,16% | 2026 | 49,89% | 2001 | 49,27% |
2 | KRISTEN | 11 | 0,27% | 5 | 0,12% | 6 | 0,15% |
3 | KATHOLIK | 23 | 0,57% | 12 | 0,30% | 11 | 0,27% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4061 | 100,00% | 2043 | 50,31% | 2018 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4061 | 100,00% | 2043 | 50,31% | 2018 | 49,69% |
Diperbarui pada : 13 April 2025