You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Pagelaran
Pekon Pagelaran

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pekon Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,17% 2 0,05% 5 0,12%
2 2 s/d 4 Tahun 90 2,22% 39 0,96% 51 1,26%
3 5 s/d 9 Tahun 305 7,51% 152 3,74% 153 3,77%
4 10 s/d 14 Tahun 326 8,03% 164 4,04% 162 3,99%
5 15 s/d 19 Tahun 347 8,54% 165 4,06% 182 4,48%
6 20 s/d 24 Tahun 318 7,83% 180 4,43% 138 3,40%
7 25 s/d 29 Tahun 295 7,26% 154 3,79% 141 3,47%
8 30 s/d 34 Tahun 261 6,43% 132 3,25% 129 3,18%
9 35 s/d 39 Tahun 290 7,14% 154 3,79% 136 3,35%
10 40 s/d 44 Tahun 319 7,86% 158 3,89% 161 3,96%
11 45 s/d 49 Tahun 308 7,58% 143 3,52% 165 4,06%
12 50 s/d 54 Tahun 273 6,72% 136 3,35% 137 3,37%
13 55 s/d 59 Tahun 246 6,06% 139 3,42% 107 2,63%
14 60 s/d 64 Tahun 200 4,92% 96 2,36% 104 2,56%
15 65 s/d 69 Tahun 183 4,51% 81 1,99% 102 2,51%
16 70 s/d 74 Tahun 124 3,05% 52 1,28% 72 1,77%
17 75 Tahun ke Atas 169 4,16% 96 2,36% 73 1,80%
18 0 s/d 17 Tahun 945 23,27% 458 11,28% 487 11,99%
JUMLAH 5006 123,27% 2501 61,59% 2505 61,68%
BELUM MENGISI -945 -23,27% -458 -11,28% -487 -11,99%
TOTAL 4061 100,00% 2043 50,31% 2018 49,69%

Diperbarui pada : 13 April 2025

APBP 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.434.725.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.353.528.793,52
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -88.823.793,67
0%

APBP 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Hasil Aset Pekon
Rp 0,00 Rp 2.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 905.396.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 30.000.000,00
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 Rp 489.329.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 6.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%

APBP 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 525.952.793,52
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 595.525.750,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 Rp 81.225.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 Rp 150.825.250,00
0%