You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Pagelaran
Pekon Pagelaran

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pekon Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1008 24,82% 518 12,76% 490 12,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1004 24,72% 3 0,07% 1001 24,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 682 16,79% 353 8,69% 329 8,10%
4 PENSIUNAN 30 0,74% 14 0,34% 16 0,39%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 66 1,63% 28 0,69% 38 0,94%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,12% 5 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,12% 5 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 48 1,18% 34 0,84% 14 0,34%
9 PETANI/PEKEBUN 198 4,88% 191 4,70% 7 0,17%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 109 2,68% 79 1,95% 30 0,74%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,52% 8 0,20% 13 0,32%
19 BURUH HARIAN LEPAS 301 7,41% 290 7,14% 11 0,27%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 82 2,02% 80 1,97% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
64 DOSEN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
65 GURU 20 0,49% 5 0,12% 15 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 9 0,22% 3 0,07% 6 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,27% 11 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 27 0,66% 24 0,59% 3 0,07%
85 PERANGKAT DESA 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 397 9,78% 367 9,04% 30 0,74%
89 LAINNYA 4 0,10% 3 0,07% 1 0,02%
JUMLAH 4061 100,00% 2043 50,31% 2018 49,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4061 100,00% 2043 50,31% 2018 49,69%

Diperbarui pada : 13 April 2025

APBP 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.434.725.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.353.528.793,52
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -88.823.793,67
0%

APBP 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%
Hasil Aset Pekon
Rp 0,00 Rp 2.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 905.396.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 30.000.000,00
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 Rp 489.329.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 6.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%

APBP 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 525.952.793,52
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 595.525.750,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 Rp 81.225.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 Rp 150.825.250,00
0%