Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 505 | 12,44% | 249 | 6,13% | 256 | 6,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 511 | 12,58% | 249 | 6,13% | 262 | 6,45% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 854 | 21,03% | 421 | 10,37% | 433 | 10,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 824 | 20,29% | 412 | 10,15% | 412 | 10,15% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1143 | 28,15% | 615 | 15,14% | 528 | 13,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 29 | 0,71% | 9 | 0,22% | 20 | 0,49% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 63 | 1,55% | 27 | 0,66% | 36 | 0,89% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 128 | 3,15% | 59 | 1,45% | 69 | 1,70% |
9 | STRATA II | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4061 | 100,00% | 2043 | 50,31% | 2018 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4061 | 100,00% | 2043 | 50,31% | 2018 | 49,69% |
Diperbarui pada : 13 April 2025